| Genauigkeit: | +/- 3 % Messwert oder 1 ppb unter konstanten Bedingungen |
| Empfindlichkeit: | +/- 0,5 ppb |
| Geräuschpegel: | +/- 0,5 ppb |
| Unterer Bereich: | 0-100 ppb Messbereichsendwert |
| Response-Zeit: | 90 % des Messbereichsendwertes in |
| Wiederherstellung zu: | 10 ppb von 1 Minute Exposition bis 9 ppm in 15 Minuten 1 ppb von 1 Minute Exposition bis 9 ppm in 60 Minuten 1 ppb von 5 Minuten Exposition bis 1 ppm in 30 Minuten |
| Erwartete Lebensdauer 2: | 12 Monate bei Normalanwendungen |
Sorry, nichts gefunden.
Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, nehmen Sie doch
Kontakt mit uns auf.