I sensori di temperatura T10 sono termistori NTC (Negative Temperature Coefficient), il che significa che la resistenza dell'NTC diminuisce con l'aumentare della temperatura. I sensori di temperatura T10 sono compatibili con i data logger RMS-MLOG-T10-868/915.
L'intervallo di temperatura del data logger è limitato a -35...80°C. La gamma di temperature RMS copre un'ampia gamma di applicazioni, dalle più fredde come i serbatoi di azoto liquido e i congelatori criogenici, i frigoriferi e le celle frigorifere, a quelle più calde come i bagni d'acqua, gli incubatori, i forni e le autoclavi.
Vedete di seguito i valori di ciascuna sonda. L'elenco non è esaustivo e su richiesta sono disponibili altre sonde, diametri e lunghezze di cavo:
T10-0001 | T10-0002 | T10-0003/0013/0113 | T10-0004 | T10-0005 | T10-0006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale del cavo | PTFE | Silicone | Silicone | Silicone | PTFE | Silicone |
Campo di applicazione del sensore | -196...-90 °C | -80...150 °C | -50...120 °C | -50...120 °C | -90...50 °C | -80...150 °C |
Gamma di applicazioni dei cavi | -190…260 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -190…260 °C | -50…200 °C |
IP Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP65 |
Lunghezza dei cavi | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 40000 | 4000 |
Diametro del cavo (mm) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Materiale testa della sonda | SS 316 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | Ottone | VA4 1.4571t | VA4 1.4571 |
Lunghezza della sonda (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametro della sonda (mm) | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 | Impacchettamento del condotto | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 |
Sensore | NTC1k | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC1K | NTC10K |
Contattate i nostri tecnici esperti per discutere le vostre esigenze applicative.