Os sensores de temperatura T10 são termistores NTC (Negative Temperature Coefficient), o que significa que a resistência do NTC diminui com o aumento da temperatura. Os sensores de temperatura T10 são compatíveis com os registradores de dados RMS-MLOG-T10-868/915.
A faixa de temperatura do registrador de dados é limitada a -35...80°C. O portfólio de temperatura RMS cobre uma ampla gama de aplicações, desde as mais frias como tanques de nitrogênio líquido e freezers criogênicos, refrigeradores e câmaras frias até as mais quentes como banhos de água, incubadoras, fornos e autoclaves.
Por favor, veja abaixo os valores de cada sonda. Esta lista não é exaustiva e outras sondas, diâmetros e comprimentos de cabos estão disponíveis mediante solicitação:
T10-0001 | T10-0002 | T10-0003/0013/0113 | T10-0004 | T10-0005 | T10-0006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Material do cabo | PTFE | Silicone | Silicone | Silicone | PTFE | Silicone |
Faixa de aplicação do sensor | -196...-90 °C | -80...150 °C | -50...120 °C | -50...120 °C | -90...50 °C | -80...150 °C |
Faixa de aplicação de cabos | -190…260 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -190…260 °C | -50…200 °C |
Proteção da PI | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP65 |
Comprimento do cabo | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 40000 | 4000 |
Diâmetro do cabo (mm) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Material da Cabeça da Sonda | SS 316 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | Latão | VA4 1.4571t | VA4 1.4571 |
Comprimento da Sonda (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diâmetro da Sonda (mm) | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 | Envolvimento do duto | 6 - 6.15 | 6 - 6.15 |
Sensor | NTC1k | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC1K | NTC10K |
Entre em contato com nossos experientes engenheiros para discutir suas necessidades de aplicação.