Os sensores de temperatura T30 são termômetros de resistência (Pt100 = resistência de medição positiva), o que significa que a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Os sensores são compatíveis com os registradores de dados RMS LOG-T30-L, RMS-LOG-T30-868 e RMS-LOG-T30-915.
A faixa de temperatura do registrador de dados é limitada a -40...70°C. O portfólio de temperatura RMS cobre uma ampla gama de aplicações, desde as mais frias até as mais tais como tanques de nitrogênio líquido e freezers criogênicos, refrigeradores e salas frias para as mais quentes, tais como banhos de água, incubadoras, fornos e autoclaves.
Por favor, veja abaixo os valores de cada sonda. Esta lista não é exaustiva e outras sondas, diâmetros e comprimentos de cabos estão disponíveis mediante solicitação.
T30-0001 | T30-0003 | T30-0006 | |
---|---|---|---|
Material do cabo | PTFE | Silicone | Silicone |
Faixa de medição do sensor | -200...+600 °C | -200...+600 °C | -200...+600 °C |
Faixa de aplicação de cabos | -190…260 °C | -50…200 °C | -50…200 °C |
Proteção da PI | IP68 | IP65 | IP65 |
Comprimento do cabo | 2000 | 4000 | 4000 |
Diâmetro do cabo (mm) | 4 | 6 | 6 |
Material da Cabeça da Sonda | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 |
Comprimento da Sonda (mm) | 50 | 50 | 50 |
Diâmetro da Sonda (mm) | 6 | 6 | 6 |
Sensor | PT100 1/3 DIN Class B | PT100 1/3 DIN Class B | PT100 1/3 DIN Class B |
Entre em contato com nossos experientes engenheiros para discutir suas necessidades de aplicação.