| Measuring Range | 0-100% |
| Accuracy | +/-2% of Full Scale |
| Signal Output | 295 - 625 uA |
| Linearity | +/-2% of Full Scale |
| Response T90 | 7 sec |
| Temp Coefficient | compensated |
| Operating Temp | 0 to 45oC |
| Recommended Storage | 0 to 25oC |
| Temperature Coefficient | Compensated |
| Shelf Life | 6 months |
| Humidity Non-condensing | 0-99% RH |
| Expected Life | 18-24 months |
| Warranty | 12 months |
| Electrical Connector | 2 Ring Gold Disk |
Las especificaciones validadas durante el diseño y en la búsqueda de mejoras están sujetas a cambios sin previo aviso.
Lo sentimos, no se ha encontrado nada.
Si busca algo más específico, ¿por qué no
Contacte con nosotros?