| SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 |
Spécifications de performance |
Plage de mesure | Point de rosée de -60 °C à +60 °C |
Précision | Point de rosée ± 2 °C * |
Temps de réponse | 63 % à température ambiante à 1 bara Point de rosée de -60 °C à -20 °C: 6 s Point de rosée de -20 °C à -60 °C: 40 s |
Répétabilité | 0,5 °C point de rosée |
Étalonnage | Certificat d'étalonnage en 9 points traçable aux normes nationales |
Spécifications électriques |
Signal de sortie | Configurable par l’utilisateur sur l'échelle; 4...20 mA (Connexion 2 fils, source de courant) | Configurable par l’utilisateur sur l'échelle; 4-20 mA (Connexion 2 fils, source de courant) Modbus RTU over RS485 Communications numériques |
Sortie d'humidité | Point de rosée ou teneur en humidité |
Sortie de température | Non disponible | Données via Modbus RTU |
Plage de sortie analogique à échelle 4...20 mA (point de rosée)
| Point de rosée de -60 °C à +60 °C Point de rosée de -50 °C à +50 °C Point de rosée de -50 °C à +30 °C Point de rosée de -80 °C à +20 °C Point de rosée de -20 °C à +50 °C (Plages non standard disponibles sur demande) |
Plage de sortie analogique à échelle 4...20 mA (Teneur en humidité du gaz) | 0...24000 ppmv (Plages non standard disponibles sur demande) |
Tension d'alimentation | 6,5...28 V DC | 5...28 V DC |
Résistance de charge | Max 250 Ω @ 12 V (500 Ω à 24 V) |
Consommation de courant | 23 mA max | Analogique seulement 23 mA max, Numérique seulement 6 mA max |
Sécurité électrique | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 Matériel roulant ferroviaire EN50121-3-2:2016 Rail EMC/RFI |
Spécifications de fonctionnement |
Température de fonctionnement | -20 °C...+60 °C |
Plage de compensation de température | -20 °C...+50 °C |
Température de stockage | -40 °C...+60 °C |
Pression maximale de fonctionnement | 10 MPag (100 barg) maximum |
Pression nominale de sécurité | 45 MPag (450 barg) maximum |
Débit | 1...5 Nl/min avec installation sur le bloc d’échantillonnage standard ; 0...10 m/s en insertion directe |
Spécifications mécaniques |
Indice de protection | IP66 selon BS EN 60529 (version actuelle) ; Indice de protection NEMA 4 conformément à NEMA 250 (version actuelle)) | IP65 |
Matière du boîtier | Acier inoxydable 316 |
Dimensions | L = 133 mm x ø45 mm (avec câble de connecteur) | L = 156 mm x ø45 mm (avec câble de connecteur) |
Filtre (protection du capteur) | Standard: HMWPE <10 μm En option: protection frittée en acier inoxydable 316 < 80 μm |
Raccord de procédé | 5/8” 18 UNF 3/4” 16 UNF G1/2” BSP |
Accessoires de bride KF40 | Bride pour raccordement au process 5/8” 18 UNF & 3/4” 16 UNF |
Poids | 150 g (sans le câble de raccordement) |
Raccords électriques | MiniDIN 43650 forme C | M12 5 broches (codé A) |
Raccords électriques d’accouplement | Raccord d’accouplement fourni en standard En option 0,8, 2, 5, 10 mètres Connecteur MiniDIN/câble disponible | En option câble/connecteur codé A M12 de 0,8, 2, 5, 10 mètres M12 en option |
Sortie analogique États de diagnostic (programmés en usine) | Défaut du capteur: 23 mA Point de rosée inférieur à la plage: 4 mA Point de rosée supérieur à la plage: 20 mA |
REMARQUES * Sur la plage de compensation de température |