Los sensores de temperatura T30 son termómetros de resistencia (Pt100 = resistencia de medición positiva), lo que significa que la resistencia aumenta con el aumento de la temperatura. Los sensores son compatibles con los registradores de datos RMS LOG-T30-L, RMS-LOG-T30-868 y RMS-LOG-T30-915.
El rango de temperatura del registrador de datos está limitado a -40...70°C. La gama de temperaturas RMS cubre un amplio abanico de aplicaciones, desde las más frías como tanques de nitrógeno líquido y congeladores criogénicos, refrigeradores y cámaras frigoríficas hasta las más calientes como baños de agua, incubadoras, hornos y autoclaves.
Consulte a continuación los valores de cada sonda. Esta lista no es exhaustiva y otras sondas, diámetros y longitudes de cable están disponibles bajo petición.
T30-0001 | T30-0003 | T30-0006 | |
---|---|---|---|
Material del cable | PTFE | Silicone | Silicone |
Rango de medición del sensor | -200...+600 °C | -200...+600 °C | -200...+600 °C |
Gama de aplicaciones de cable | -190…260 °C | -50…200 °C | -50…200 °C |
Protección IP | IP68 | IP65 | IP65 |
Longitud del cable | 2000 | 4000 | 4000 |
Diámetro del cable (mm) | 4 | 6 | 6 |
Material del cabezal de la sonda | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 |
Longitud de la sonda (mm) | 50 | 50 | 50 |
Diámetro de la sonda (mm) | 6 | 6 | 6 |
Sensor | PT100 1/3 DIN Clase B | PT100 1/3 DIN Clase B | PT100 1/3 DIN Clase B |
Póngase en contacto con nuestros experimentados ingenieros para analizar las necesidades de su aplicación.